詳情介紹
LEUZE勞易測標簽檢測傳感器
GS 61/6.2,200-S12;GS 61/6,200-S12;GS 61/6D.2,200-S12
新一代紙標簽檢測傳感器 GS 61 & 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
槽型傳感器 | GK 14 | GS 06,10 | GS 04 |
GSU 06,14 | GS 12,21 | GSL 04 | |
基本參數 | |||
外型尺寸(mm) | |||
工作電壓 | 10 - 30 V DC | 10 - 30 V DC | 10 - 30 V DC |
開關量輸出 | PNP, NPN | push-pull | PNP, NPN |
接線方式 | M 12, M 8, | M 12, M 8, | M 8 |
纜線 | 纜線 | ||
認證 | |||
防護等級 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
對射型光電傳感器 | |||
技術參數(PDF) | |||
開口寬度 (mm) | 1/2,5/4 | 2/5/8 | 30/50/80/120/220 |
光源類型 | - | 紅外線 | 紅光 |
開關類型 | 亮通/暗通 | 亮通/暗通 | 亮通/暗通 |
開關頻率 | 5000/500 Hz | 1000/8000/800 Hz | 1500 Hz |
可選項 | |||
Teach-In | x | x | |
其它選項 | 透明標簽和紙標簽檢測 | 紙標簽檢測 | 小物體檢測 |
外殼材料 | 金屬 | 金屬 | 金屬
|
檢測
產品一覽
矩型系列
圓柱型傳感器,微型傳感器,光纖放大器
槽型光電傳感器
測量型傳感器
色標傳感器,顏色傳感器,熒光傳感器
雙張檢驗
識別
產品一覽
條碼閱讀器
2D碼閱讀器
工業視覺系統
感應式讀/寫系統
連接模塊
手持式閱讀器
光學數據傳輸
激光測距
應用分析
防護(英文)
產品一覽
安全光幕
安全激光掃描儀
多光束安全光柵
單光束安全光電開關
AS-i 安全產品
PROFIBUS DP 安全產品
安全繼電器
安全接口模塊
測試監視設備
測量型光幕
檢測型光幕
安全聯動鎖
附件
LEUZE勞易測標簽檢測傳感器 請與我們:
;
留言詢價