FAGOR發格圓周光柵:數控轉臺編碼器FAGOR發格高分辨率編碼器90000線:H-90000-D200,H-18000-D200,H-90000-D90,H-18000-D90,
特別為以下應用設計的增量型編碼器:
- 機床分度盤.
- 旋轉軸.
- 光學圓規.
- 測量裝置.
新一代高分辨率編碼器每轉線數達90000 線
- 空心軸或凸軸.
-TTL 信號及1 Vpp 正旋波信號
主要特性 | H-.....-D90 | S-.....-D90 | S-.....-D170 | H-.....-D170 | S-90.000 - |
1024 D90 | |||||
計量元件 | 玻璃刻線盤 | ||||
精確度 | ± 5" | ± 2" | ± 4" | ||
每轉脈沖 | 18000, 90000, 180000 | 18000, 90000 | 90000-1024 | ||
(Doble captaci ó n) | |||||
振動 | 100 m /seg2 (50 ÷ 2000 Hz.) IEC 68-2-6 | ||||
沖擊 |
| 300 m /seg2 (11 mseg) IEC 68-2-7 | |||
慣量 | 550 gr.cm 2 | 350 gr.cm 2 | 9500 gr.cm 2 | 350 gr.cm 2 | |
zui大轉速 | 3000 RPM | 6000 RPM | 3000 RPM | 4000 RPM | 6000 RPM |
轉矩 | 0.05 Nm | 0.01Nm | 0.012 Nm | 0.5 Nm | 0.01 Nm |
軸類型 | 凹軸 | 凸軸 | 凸軸 | 凹軸 | 凸軸 |
軸負載 | - | 軸向 : 2 Kg | 軸向 : 2 Kg | 軸向 : 2 Kg | |
- | 徑向 : 4 Kg | 徑向 : 5 Kg | 徑向 : 4 Kg | ||
重量 | 1 kg . | 0.8 Kg . | 2.65 Kg . | 0.8 Kg . | |
密封等級 | IP 64 (DIN 40050) | ||||
zui大頻率 | 100 KHz. (400 KHz. Para 90000 pulses/turn) | 400 KHz. | |||
零參考點 Io | 每轉一個 Io 或距離編碼 Io |
機床分度盤編碼器請與我們:
技術選型/商務咨詢服務:
;
: