詳情介紹
勞易測激光測距傳感器產品-測量型傳感器:ODSL 9 和ODS 96B
精確、響應快速
測量傳感器 | ODS 25 | ODSL 8 | ODSL 9 | ODS 96 | ODSL 30 | ||||||||
規格 | |||||||||||||
功能 | 距離測量, 光學 | 距離測量, 光學 | 距離測量, 光學 | 距離測量, 光學 | 距離測量, 光學 | ||||||||
尺寸 不包括插頭, 寬 x 高 x 深, mm | 15x36x27 | 15x48x38 | 21x50x50 | 30x90x70 | 79x69,2x142,35 | ||||||||
工作電壓 | 18 - 30 V DC | 10 - 30 V DC 18 - 30 V DC (模擬量) | 18 - 30 V DC | 10 - 30 V DC 18 - 30 V DC (模擬量) | 10 - 30 V DC 18 - 30 V DC (模擬量) | ||||||||
輸出 | 1 - 10 V | 4 - 20 mA 1 - 10 V 2 x 模擬量 | 4 - 20 mA 1 - 10 V | 4 - 20 mA 1 - 10 V | 4 - 20 mA 1 - 10 V 模擬量 | ||||||||
RS 232/485 2 x 模擬量 | RS 232 RS 485 | RS 232/485 | |||||||||||
PNP / NPN | 1 x PNP 2 x PNP | PNP / NPN | |||||||||||
連接 | M 12 | M 12, 8-pol. | M 12, 5-pol. | M 12, terminals | M 12, 8-pol. | ||||||||
防護等級 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | ||||||||
認證 | | | | ||||||||||
范圍 | 25 - 200 mm | 20 - 500 mm | 50 - 650 mm | 60 - 10.000 mm | 200 - 30.000 mm | ||||||||
測量方式 | 光學/LED | 光學/激光 | 光學/激光 | 光學/LED /激光 | 光學/激光 | ||||||||
測量時間 | 5 - 10 ms | 2 - 10 ms | 2 ms | 1 - 100 ms | 30 - 100 ms | ||||||||
測量寬度 | > 0,1 mm | ||||||||||||
分辨率 | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | |||||||||
槽寬度 | |||||||||||||
槽深度 | |||||||||||||
操作方式 | 示教型 | 參數化和 示教型 | 測量數值顯 示, 參數化 示教設置 | 測量數值顯 示, 參數化 示教設置 | 測量數值顯 示, 通過 ODS 軟件 對測量數值進行可視化設置 | ||||||||
其他 | 編程端子 UPG 5 |
|
勞易測Leuze激光測距傳感器產品-Leuze測量型傳感器:ODSL 9 和ODS 96B
精確、響應快速
;
留言詢價