詳情介紹
松下CCD 主機(控制器)、攝像機、攝像機電纜、鏡頭、中間環、顯示器/顯示器電纜、鍵盤
松下機器視覺圖像檢測裝置
松下機器視覺PV200技術參數
項目 | 規格 | CE | 訂貨產品號 | |
---|---|---|---|---|
松下圖像檢測裝置 PV500 | NPN輸出 2攝像機型 | ○ | ANPV0502ADN | |
NPN輸出 4攝像機型 | ○ | ANPV0504ADN | ||
PNP輸出 2攝像機型 | ○ | ANPV0502ADP | ||
PNP輸出 4攝像機型 | ○ | ANPV0504ADP | ||
PV500用攝像機 | 4倍速 30萬像素攝像機 | ○ | ANPVC1040 | |
200萬像素攝像機(百萬像素攝像機) | ○ | ANPVC1210 | ||
超小型倍速 30萬像素攝像機 | ○ | ANPVC1021 | ||
PV500用攝像機電纜 | 3m型 | ANPVC8103 | ||
5m型 | ANPVC8105 | |||
10m型 | ANPVC8110 | |||
耐彎曲攝像機電纜 | 3m型 | ANPVC8103R | ||
5m型 | ANPVC8105R | |||
10m型 | ANPVC8110R | |||
鏡頭 | 4倍速攝像機用 | f=6 帶鎖定 | ANB842NL | |
f=8.5 帶鎖定 | ANB843L | |||
f=16 帶鎖定 | ANB845NL | |||
f=16 帶鎖定 | ANM88161 | |||
f=25 帶鎖定 | ANB846NL | |||
f=25 帶鎖定 | ANM88251 | |||
f=50 帶鎖定 | ANB847L | |||
f=50 | ANM8850 | |||
f=50 帶鎖定 | ANM88501 | |||
百萬像素攝像機用 | f=16 | ANPVL162 | ||
f=25 | ANPVL252 | |||
f=50 | ANPVL502 | |||
超小型攝像機用 | f=4 | ANPVL0401 | ||
f=12 | ANPVL1201 | |||
f=30 | ANPVL3001 | |||
中間環 | 4倍速攝像機、百萬像素攝像機通用 | 5mm × 1個 | ANB84805 | |
40、20、10、5、1、0.5mm × 1個 | ANB848 | |||
超小型攝像機用 | 5mm × 1個 | ANPVL80501 | ||
10mm × 1個 | ANPVL81001 | |||
20mm × 1個 | ANPVL82001 | |||
50mm × 1個 | ANPVL85001 | |||
XGA顯示器 | 10.4英寸 | ○ | ANPVM11021 | |
15英寸 | ANPVM21522 | |||
顯示器電纜 | 1m | ANMX83311 | ||
2m | ANMX83312 | |||
3m | ANMX83313 | |||
5m | ANMX83315 | |||
鍵盤 | 3m型 | ○ | ANPVP03 | |
10m型 | ○ | ANPVP10 | ||
COM端口連接電纜 | PLC(散線)連接用 2m | AIP81842 |
留言詢價
- 上一篇:電梯門機永磁同步門電機
- 下一篇:DCU170電動冷庫門電機